Classement 2011[modifier]
Rang | Pays | PIB (millions de dollars américains) | variations % (par rapport à 2010) 5 |
---|---|---|---|
— | Monde | 70 011 680 | +12,99 % |
— | ![]() | 17 960 206 | +11,51 % |
1 | ![]() | 15 064 816 | +3,01 % |
2 | ![]() | 6 988 470 | +21,64 % |
3 | ![]() | 5 855 383 | +8,63 % |
4 | ![]() | 3 628 623 | +9,76 % |
5 | ![]() | 2 808 265 | +8,53 % |
6 | ![]() | 2 517 927 | +24,43 % |
7 | ![]() | 2 480 978 | +9,85 % |
8 | ![]() | 2 245 706 | +10,26 % |
9 | ![]() | 1 884 903 | +31,81 % |
10 | ![]() | 1 833 382 | +24,81 % |
11 | ![]() | 1 758 680 | +12,47 % |
12 | ![]() | 1 536 479 | +11,76 % |
13 | ![]() | 1 507 402 | +23,59 % |
14 | ![]() | 1 185 215 | +18,04 % |
15 | ![]() | 1 163 847 | +18,01 % |
16 | ![]() | 858 282 | +11,42 % |
17 | ![]() | 834 335 | +20,04 % |
18 | ![]() | 763 096 | +4,67 % |
19 | ![]() | 665 898 | +27,46 % |
20 | ![]() | 571 567 | +28,56 % |
21 | ![]() | 560 294 | +28,97 % |
22 | ![]() | 531 758 | +21,16 % |
23 | ![]() | 529 046 | +14,68 % |
24 | ![]() | 504 612 | +18,18 % |
25 | ![]() | 479 297 | +15,91 % |
26 | ![]() | 475 052 | +40,59 % |
27 | ![]() | 435 179 | +23,98 % |
28 | ![]() | 425 091 | +16,06 % |
29 | ![]() | 422 037 | +19,08 % |
30 | ![]() | 358 080 | +49,42 % |
31 | ![]() | 349 121 | +14,63 % |
32 | ![]() | 339 396 | +8,57 % |
33 | ![]() | 321 460 | +13,55 % |
34 | ![]() | 312 042 | +2,31 % |
35 | ![]() | 309 837 | +8,63 % |
36 | ![]() | 270 553 | +16,63 % |
37 | ![]() | 266 498 | +22,60 % |
38 | ![]() | 247 565 | +13,07 % |
39 | ![]() | 247 128 | +19,58 % |
— | ![]() | 246 941 | +9,03 % |
40 | ![]() | 245 266 | +21,87 % |
41 | ![]() | 243 049 | +22,02 % |
42 | ![]() | 241 921 | +8,15 % |
43 | ![]() | 231 890 | +6,95 % |
44 | ![]() | 222 269 | +8,88 % |
45 | ![]() | 220 335 | +12,86 % |
46 | ![]() | 216 096 | +14,30 % |
47 | ![]() | 204 081 | +23,84 % |
48 | ![]() | 185 315 | +17,00 % |
49 | ![]() | 183 415 | +15,38 % |
50 | ![]() | 180 147 | +38,83 % |
51 | ![]() | 173 206 | |
52 | ![]() | 171 065 | |
53 | ![]() | 168 824 | |
54 | ![]() | 168 459 | |
55 | ![]() | 162 850 | |
56 | ![]() | 147 847 | |
57 | ![]() | 121 611 | |
58 | ![]() | 114 973 | |
59 | ![]() | 108 597 | |
60 | ![]() | 101 767 | |
61 | ![]() | 99 325 | |
62 | ![]() | 97 239 | |
63 | ![]() | 71 336 | |
64 | ![]() | 68 501 | |
65 | ![]() | 66 848 | |
66 | ![]() | 65 308 | |
67 | ![]() | 64 740 | |
68 | ![]() | 64 160 | |
69 | ![]() ![]() | 63 329 | |
70 | ![]() | 62 936 | |
71 | ![]() | 58 824 | |
72 | ![]() | 57 715 | |
73 | ![]() | 54 355 | |
74 | ![]() | 54 271 | |
75 | ![]() | 52 430 | |
76 | ![]() | 50 201 | |
77 | ![]() | 49 432 | |
78 | ![]() | 48 932 | |
79 | ![]() | 46 730 | |
80 | ![]() | 46 444 | |
81 | ![]() | 43 719 | |
82 | ![]() | 43 171 | |
83 | ![]() | 41 458 | |
84 | ![]() | 40 024 | |
85 | ![]() | 38 592 | |
86 | ![]() | 36 692 | |
87 | ![]() | 36 102 | |
88 | ![]() | 30 501 | |
89 | ![]() | 30 233 | |
90 | ![]() | 28 402 | |
91 | ![]() | 27 407 | |
92 | ![]() | 26 421 | |
93 | ![]() | 25 834 | |
94 | ![]() | 25 655 | |
95 | ![]() | 24 107 | |
96 | ![]() | 23 875 | |
97 | ![]() | 23 800 | |
98 | ![]() | 23 197 | |
99 | ![]() | 22 616 | |
100 | ![]() | 22 541 | |
101 | ![]() | 22 340 | |
102 | ![]() | 22 091 | |
103 | ![]() | 19 418 | |
104 | ![]() | 18 408 | |
105 | ![]() | 18 342 | |
106 | ![]() | 15 710 | |
107 | ![]() | 15 541 | |
108 | ![]() | 15 347 | |
109 | ![]() | 16 675 | |
110 | ![]() | 16 390 | |
111 | ![]() | 15 958 | |
112 | ![]() | 15 599 | |
113 | ![]() | 15 306 | |
114 | ![]() | 15 080 | |
115 | ![]() | 14 730 | |
116 | ![]() | 14 711 | |
117 | ![]() | 14 093 | |
118 | ![]() | 13 844 | |
119 | ![]() | 13 292 | |
120 | ![]() | 13 158 | |
121 | ![]() | 13 015 | |
122 | ![]() | 12 141 | |
123 | ![]() | 11 401 | |
124 | ![]() | 10 983 | |
125 | ![]() | 10 982 | |
126 | ![]() | 10 319 | |
127 | ![]() | 10 157 | |
128 | ![]() | 10 072 | |
129 | ![]() | 9 642 | |
130 | ![]() | 9 359 | |
131 | ![]() | 9 331 | |
132 | ![]() | 9 242 | |
133 | ![]() | 8 755 | |
134 | ![]() | 8 074 | |
135 | ![]() | 7 891 | |
136 | ![]() | 7 498 | |
137 | ![]() | 7 399 | |
138 | ![]() | 7 196 | |
139 | ![]() | 7 078 | |
140 | ![]() | 6 766 | |
141 | ![]() | 6 684 | |
142 | ![]() | 6 450 | |
143 | ![]() | 5 971 | |
144 | ![]() | 5 662 | |
145 | ![]() | 5 369 | |
146 | ![]() | 4 638 | |
147 | ![]() | 4 381 | |
148 | ![]() | 4 174 | |
149 | ![]() | 3 995 | |
150 | ![]() | 3 917 | |
151 | ![]() | 3 889 | |
152 | ![]() | 3 647 | |
153 | ![]() | 3 404 | |
154 | ![]() | 2 690 | |
155 | ![]() | 2 596 | |
156 | ![]() | 2 480 | |
157 | ![]() | 2 292 | |
158 | ![]() | 2 115 | |
159 | ![]() | 2 084 | |
160 | ![]() | 1 943 | |
161 | ![]() | 1 662 | |
162 | ![]() | 1 636 | |
163 | ![]() | 1 474 | |
164 | ![]() | 1 311 | |
165 | ![]() | 1 267 | |
166 | ![]() | 1 253 | |
167 | ![]() | 1 154 | |
168 | ![]() | 1 110 | |
169 | ![]() | 993 | |
170 | ![]() | 986 | |
171 | ![]() | 827 | |
172 | ![]() | 717 | |
173 | ![]() | 754 | |
174 | ![]() | 713 | |
175 | ![]() | 709 | |
176 | ![]() | 692 | |
177 | ![]() | 580 | |
178 | ![]() | 557 | |
179 | ![]() | 491 | |
180 | ![]() | 378 | |
181 | ![]() | 233 | |
182 | ![]() | 192 | |
183 | ![]() | 37 |
Pays non classés :
- Corée du Nord : 40,4 milliards $ (estimation 2005, PPA) Présentation de la Corée du Nord, sur le CIA World Factbook.
- Cuba : PIB : 65,8 milliards $CAN6
- Andorre
- Liechtenstein
- Monaco
- Nauru
- Saint-Marin
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire